产品简介:
TH4000SP注塑机采用国际知名品牌高精密先进液压及电气系统,其产品性能稳定,各项工程操作简单,广泛应用于航空航天、高铁、汽车电子、城市建设、民生等领域。该列高速精密伺服节能注塑机配备了高精度高灵敏的压力反馈装置,形成闭环精密控制,为客户提供良好的产品稳定性。比传统液压机表...TH4000SP注塑机采用国际知名品牌高精密先进液压及电气系统,其产品性能稳定,各项工程操作简单,广泛应用于航空航天、高铁、汽车电子、城市建设、民生等领域。该列高速精密伺服节能注塑机配备了高精度高灵敏的压力反馈装置,形成闭环精密控制,为客户提供良好的产品稳定性。比传统液压机表现出更强的注射稳定性、成型产品的合格率大幅度提高,节能环保,响应速度快,有效缩短周期,提高生产效率。
TH4000/91600注塑机 | ||||||
参 数 名 称 | 单 位 | TH4000/91600 | ||||
A | B | C | D | |||
注 射 装 置 | 螺杆直径 | mm | 230 | 240 | 250 | 260 |
螺杆长径比 | L/D | 23 | 22 | 21.1 | 20.3 | |
理论容量 | cm3 | 53140 | 57862 | 62783 | 67905 | |
注射重量(Ps) | g | 48357 | 52654 | 57132 | 61795 | |
注射压力 | MPa | 172.3 | 158.3 | 145.9 | 134.9 | |
对空注射速率 | g/s | 2666 | 2910 | 3157 | 3389 | |
注射行程 | mm | 1279 | ||||
注射线速度 | mm/s | 64 | ||||
螺杆转速 | rpm | 65 | ||||
合模装置 | 合模力 | KN | 40000 | |||
移模行程 | mm | 2255 | ||||
模板尺寸 | mm | 3340x3200 | ||||
拉杆内距 | mm | 2400×2000 | ||||
最大模厚 | mm | 2100 | ||||
最小模厚 | mm | 1000 | ||||
顶出行程 | mm | 560 | ||||
顶出力 | KN | 568 | ||||
顶出杆根数 | piece | 33 | ||||
其 他 | 最大油泵压力 | MPa | 16 | |||
油泵马达 | KW | 48×2+41×5+28 | ||||
电热功率 | KW | 255 | ||||
料斗容积 | L | 400 | ||||
油箱容积 | L | 7000 | ||||
重量 | T | 327 | ||||
模具定位环直径 | mm | φ315 | ||||
喷嘴圆球半径 | mm | SR20 | ||||
外形尺寸(L×W×H) | m | 23.3×4.2×4.25 |
项目应用:大型塑料管件